| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10+ |
|---|---|---|
| Cashier's | 8.673,28 € | 8.658,81 € |
| Check | 8.673,28 € | 8.658,81 € |
| Pin Debit | 8.673,28 € | 8.658,81 € |
| Whatnot Payments | 8.673,28 € | 8.658,81 € |
| Wire | 8.673,28 € | 8.658,81 € |
| Cash | 8.703,64 € | 8.689,12 € |
| Credit Card | 9.020,21 € | 9.005,16 € |
| Paypal | 9.020,21 € | 9.005,16 € |
CREDENTIALS