| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10+ |
|---|---|---|
| Cashier's | 8.044,39 € | 8.029,92 € |
| Check | 8.044,39 € | 8.029,92 € |
| Pin Debit | 8.044,39 € | 8.029,92 € |
| Whatnot Payments | 8.044,39 € | 8.029,92 € |
| Wire | 8.044,39 € | 8.029,92 € |
| Cash | 8.072,55 € | 8.058,02 € |
| Credit Card | 8.366,17 € | 8.351,12 € |
| Paypal | 8.366,17 € | 8.351,12 € |
CREDENTIALS