| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Cashier's | 8.137,41 € | 8.134,91 € | 8.124,95 € | 8.114,95 € |
| Check | 8.137,41 € | 8.134,91 € | 8.124,95 € | 8.114,95 € |
| Pin Debit | 8.137,41 € | 8.134,91 € | 8.124,95 € | 8.114,95 € |
| Whatnot Payments | 8.137,41 € | 8.134,91 € | 8.124,95 € | 8.114,95 € |
| Wire | 8.137,41 € | 8.134,91 € | 8.124,95 € | 8.114,95 € |
| Cash | 8.165,89 € | 8.163,38 € | 8.153,39 € | 8.143,35 € |
| Credit Card | 8.462,91 € | 8.460,31 € | 8.449,95 € | 8.439,55 € |
| Paypal | 8.462,91 € | 8.460,31 € | 8.449,95 € | 8.439,55 € |
CREDENTIALS