| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Cashier's | 8.920,03 € | 8.917,53 € | 8.907,57 € | 8.897,57 € |
| Check | 8.920,03 € | 8.917,53 € | 8.907,57 € | 8.897,57 € |
| Pin Debit | 8.920,03 € | 8.917,53 € | 8.907,57 € | 8.897,57 € |
| Whatnot Payments | 8.920,03 € | 8.917,53 € | 8.907,57 € | 8.897,57 € |
| Wire | 8.920,03 € | 8.917,53 € | 8.907,57 € | 8.897,57 € |
| Cash | 8.951,25 € | 8.948,74 € | 8.938,75 € | 8.928,71 € |
| Credit Card | 9.276,83 € | 9.274,23 € | 9.263,87 € | 9.253,47 € |
| Paypal | 9.276,83 € | 9.274,23 € | 9.263,87 € | 9.253,47 € |
CREDENTIALS