| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Cashier's | 4.455,52 € | 4.454,41 € | 4.449,41 € | 4.444,41 € |
| Check | 4.455,52 € | 4.454,41 € | 4.449,41 € | 4.444,41 € |
| Pin Debit | 4.455,52 € | 4.454,41 € | 4.449,41 € | 4.444,41 € |
| Whatnot Payments | 4.455,52 € | 4.454,41 € | 4.449,41 € | 4.444,41 € |
| Wire | 4.455,52 € | 4.454,41 € | 4.449,41 € | 4.444,41 € |
| Cash | 4.471,11 € | 4.470 € | 4.464,98 € | 4.459,97 € |
| Credit Card | 4.633,74 € | 4.632,59 € | 4.627,39 € | 4.622,19 € |
| Paypal | 4.633,74 € | 4.632,59 € | 4.627,39 € | 4.622,19 € |
CREDENTIALS