| Payment Method | Qty 1 - 4 | Qty 5+ |
|---|---|---|
| Cashier's | 4.484,16 € | 4.479,16 € |
| Check | 4.484,16 € | 4.479,16 € |
| Pin Debit | 4.484,16 € | 4.479,16 € |
| Whatnot Payments | 4.484,16 € | 4.479,16 € |
| Wire | 4.484,16 € | 4.479,16 € |
| Cash | 4.499,85 € | 4.494,84 € |
| Credit Card | 4.663,53 € | 4.658,33 € |
| Paypal | 4.663,53 € | 4.658,33 € |
CREDENTIALS