| Payment Method | Qty 1 - 4 | Qty 5+ |
|---|---|---|
| Cashier's | 3.791,12 € | 3.786,12 € |
| Check | 3.791,12 € | 3.786,12 € |
| Pin Debit | 3.791,12 € | 3.786,12 € |
| Whatnot Payments | 3.791,12 € | 3.786,12 € |
| Wire | 3.791,12 € | 3.786,12 € |
| Cash | 3.804,39 € | 3.799,37 € |
| Credit Card | 3.942,76 € | 3.937,56 € |
| Paypal | 3.942,76 € | 3.937,56 € |
CREDENTIALS